Uitslagen - FC IJsselmonde - De jongste voetbalvereniging van Rotterdam

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
10 1 FC IJsselmonde 1 DHL 1 3 - 2
12 2 Blijdorp 2 (zon) FC IJsselmonde 2 (zon) 7 - 3
7 3 FC IJsselmonde 2 NOCKralingen 2 -
13 4 FC IJsselmonde 3 (zon) Antibarbari 10 (zon) -
11 5 FC IJsselmonde 4 (zon) DCV 2 (zon) 5 - 4
8 6 FC IJsselmonde JO19-1 Flakkee JO19-1 2 - 0
9 7 FC IJsselmonde JO19-2 BVCB JO19-4 -
1 8 Smitshoek JO12-1 FC IJsselmonde JO12-1 2 - 6
4 9 FC IJsselmonde JO12-3 RVVH JO12-1 2 - 2
3 10 FC IJsselmonde JO11-1 XerxesDZB JO11-1 3 - 5
2 11 v.v. Hekelingen JO11-4 FC IJsselmonde JO11-2 1 - 2
5 23 FC IJsselmonde MO13-1 Charlois, sv MO13-1 -
6 24 FC IJsselmonde VR1 Binnenmaas, FC VR2 2 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!