Cookie beleid FC IJsselmonde

De website van FC IJsselmonde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Hoofdklasse (3e fase) D

Hoofdklasse (3e fase) D

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 FC IJsselmonde JO17-1 Strijen JO17-1 1 - 13
20-05-2023 SC Feyenoord JO17-2 Brielle, VV JO17-1 1 - 2
20-05-2023 Spartaan'20 JO17-3 Nieuwenhoorn JO17-1 6 - 3
20-05-2023 Binnenmaas, FC JO17-1 Hellevoetsluis JO17-1 0 - 3
20-05-2023 VFC JO17-1 Zwervers, IJVV de JO17-1 7 - 2
20-05-2023 Sportclub Excelsior JO17-1 Blijdorp JO17-1 -
13-05-2023 Zwervers, IJVV de JO17-1 FC IJsselmonde JO17-1 2 - 1
13-05-2023 Blijdorp JO17-1 SC Feyenoord JO17-2 1 - 3
13-05-2023 Brielle, VV JO17-1 VFC JO17-1 2 - 5
13-05-2023 Strijen JO17-1 Spartaan'20 JO17-3 2 - 0
13-05-2023 Hellevoetsluis JO17-1 Sportclub Excelsior JO17-1 1 - 3
13-05-2023 Nieuwenhoorn JO17-1 Binnenmaas, FC JO17-1 9 - 2
22-04-2023 Zwervers, IJVV de JO17-1 SC Feyenoord JO17-2 2 - 5
22-04-2023 Brielle, VV JO17-1 Blijdorp JO17-1 2 - 1
22-04-2023 Nieuwenhoorn JO17-1 FC IJsselmonde JO17-1 2 - 1
22-04-2023 Strijen JO17-1 VFC JO17-1 2 - 1
22-04-2023 Hellevoetsluis JO17-1 Spartaan'20 JO17-3 6 - 1
15-04-2023 FC IJsselmonde JO17-1 Hellevoetsluis JO17-1 2 - 5
15-04-2023 SC Feyenoord JO17-2 Strijen JO17-1 1 - 2
15-04-2023 Spartaan'20 JO17-3 Binnenmaas, FC JO17-1 5 - 0
15-04-2023 Brielle, VV JO17-1 Sportclub Excelsior JO17-1 1 - 2
15-04-2023 VFC JO17-1 Nieuwenhoorn JO17-1 3 - 2
15-04-2023 Blijdorp JO17-1 Zwervers, IJVV de JO17-1 2 - 2
01-04-2023 Sportclub Excelsior JO17-1 Spartaan'20 JO17-3 2 - 0
01-04-2023 Binnenmaas, FC JO17-1 FC IJsselmonde JO17-1 5 - 3
01-04-2023 Nieuwenhoorn JO17-1 SC Feyenoord JO17-2 0 - 9
01-04-2023 Strijen JO17-1 Blijdorp JO17-1 4 - 0
01-04-2023 Hellevoetsluis JO17-1 VFC JO17-1 0 - 3
18-03-2023 Spartaan'20 JO17-3 VFC JO17-1 1 - 3
18-03-2023 Sportclub Excelsior JO17-1 FC IJsselmonde JO17-1 3 - 3
18-03-2023 Binnenmaas, FC JO17-1 SC Feyenoord JO17-2 0 - 4
18-03-2023 Strijen JO17-1 Zwervers, IJVV de JO17-1 0 - 1
18-03-2023 Hellevoetsluis JO17-1 Blijdorp JO17-1 2 - 2
18-03-2023 Nieuwenhoorn JO17-1 Brielle, VV JO17-1 2 - 1
11-03-2023 SC Feyenoord JO17-2 Spartaan'20 JO17-3 1 - 1
11-03-2023 Zwervers, IJVV de JO17-1 Nieuwenhoorn JO17-1 1 - 3
11-03-2023 VFC JO17-1 FC IJsselmonde JO17-1 5 - 0
11-03-2023 Brielle, VV JO17-1 Hellevoetsluis JO17-1 0 - 0
11-03-2023 Strijen JO17-1 Sportclub Excelsior JO17-1 5 - 0
11-03-2023 Blijdorp JO17-1 Binnenmaas, FC JO17-1 3 - 4
04-03-2023 Spartaan'20 JO17-3 Blijdorp JO17-1 2 - 0
04-03-2023 Hellevoetsluis JO17-1 Zwervers, IJVV de JO17-1 5 - 3
04-03-2023 FC IJsselmonde JO17-1 SC Feyenoord JO17-2 1 - 8
04-03-2023 Sportclub Excelsior JO17-1 VFC JO17-1 0 - 3
11-02-2023 Zwervers, IJVV de JO17-1 Binnenmaas, FC JO17-1 2 - 3
11-02-2023 SC Feyenoord JO17-2 VFC JO17-1 3 - 4
11-02-2023 Strijen JO17-1 Hellevoetsluis JO17-1 1 - 0
11-02-2023 Brielle, VV JO17-1 Spartaan'20 JO17-3 1 - 4
11-02-2023 Nieuwenhoorn JO17-1 Sportclub Excelsior JO17-1 4 - 2
11-02-2023 Blijdorp JO17-1 FC IJsselmonde JO17-1 3 - 0
04-02-2023 Sportclub Excelsior JO17-1 SC Feyenoord JO17-2 0 - 6
04-02-2023 Spartaan'20 JO17-3 Zwervers, IJVV de JO17-1 5 - 0
04-02-2023 VFC JO17-1 Blijdorp JO17-1 4 - 0
04-02-2023 FC IJsselmonde JO17-1 Brielle, VV JO17-1 1 - 3
04-02-2023 Binnenmaas, FC JO17-1 Strijen JO17-1 1 - 2
28-01-2023 SC Feyenoord JO17-2 Hellevoetsluis JO17-1 5 - 2
28-01-2023 Zwervers, IJVV de JO17-1 Sportclub Excelsior JO17-1 0 - 0
28-01-2023 FC IJsselmonde JO17-1 Spartaan'20 JO17-3 1 - 1
28-01-2023 Brielle, VV JO17-1 Strijen JO17-1 1 - 2
28-01-2023 VFC JO17-1 Binnenmaas, FC JO17-1 1 - 1
28-01-2023 Blijdorp JO17-1 Nieuwenhoorn JO17-1 1 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!