Cookie beleid FC IJsselmonde

De website van FC IJsselmonde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Hoofdklasse D

Hoofdklasse D

Datum Thuis Uit Uitslag
20-11-2021 Excelsior R. JO16-1 Barendrecht JO16-2 3 - 1
20-11-2021 Zwaluwen JO16-1 Rotterdam United JO16-1 0 - 4
20-11-2021 Charlois, sv JO16-1 Excelsior M. JO16-1 1 - 1
13-11-2021 Excelsior R. JO16-1 Zwaluwen JO16-1 6 - 0
13-11-2021 Charlois, sv JO16-1 Barendrecht JO16-2 5 - 2
13-11-2021 Excelsior M. JO16-1 Rotterdam United JO16-1 2 - 1
06-10-2021 Rotterdam United JO16-1 FC IJsselmonde JO16-1 -
02-10-2021 Rotterdam United JO16-1 HBSS JO16-1JM -
02-10-2021 Zwaluwen JO16-1 Charlois, sv JO16-1 0 - 2
02-10-2021 FC IJsselmonde JO16-1 Excelsior M. JO16-1 2 - 5
02-10-2021 Barendrecht JO16-2 Excelsior R. JO16-1 1 - 1
25-09-2021 Excelsior R. JO16-1 Charlois, sv JO16-1 1 - 3
25-09-2021 HBSS JO16-1JM Barendrecht JO16-2 3 - 13
25-09-2021 Excelsior M. JO16-1 Zwaluwen JO16-1 9 - 1
25-09-2021 Rotterdam United JO16-1 FC IJsselmonde JO16-1 -
18-09-2021 FC IJsselmonde JO16-1 HBSS JO16-1JM 6 - 0
18-09-2021 Zwaluwen JO16-1 Excelsior R. JO16-1 4 - 3
18-09-2021 Barendrecht JO16-2 Excelsior M. JO16-1 1 - 7
18-09-2021 Charlois, sv JO16-1 Rotterdam United JO16-1 0 - 4
11-09-2021 Rotterdam United JO16-1 Zwaluwen JO16-1 4 - 2
11-09-2021 FC IJsselmonde JO16-1 Barendrecht JO16-2 3 - 0
11-09-2021 HBSS JO16-1JM Excelsior R. JO16-1 3 - 5
11-09-2021 Excelsior M. JO16-1 Charlois, sv JO16-1 2 - 0
04-09-2021 Excelsior R. JO16-1 Excelsior M. JO16-1 0 - 11
04-09-2021 Zwaluwen JO16-1 FC IJsselmonde JO16-1 3 - 2
04-09-2021 Zwaluwen JO16-1 FC IJsselmonde JO16-1 3 - 2
04-09-2021 Charlois, sv JO16-1 HBSS JO16-1JM 10 - 0
04-09-2021 Barendrecht JO16-2 Rotterdam United JO16-1 0 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!