Cookie beleid FC IJsselmonde

De website van FC IJsselmonde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse (3e fase) 07

5e klasse (3e fase) 07

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 DRL JO13-2 Zwervers, IJVV de JO13-5 5 - 3
20-05-2023 Overmaas JO13-3 Smitshoek JO13-6 1 - 2
20-05-2023 NSVV JO13-3M BZC / Zuiderpark JO13-2 2 - 1
20-05-2023 Slikkerveer JO13-4 FC Vlotbrug JO13-2 8 - 0
20-05-2023 SHO JO13-3 FC IJsselmonde JO13-3 2 - 2
13-05-2023 Smitshoek JO13-6 NSVV JO13-3M 3 - 2
13-05-2023 FC Vlotbrug JO13-2 DRL JO13-2 2 - 2
13-05-2023 FC IJsselmonde JO13-3 Overmaas JO13-3 11 - 3
13-05-2023 Zwervers, IJVV de JO13-5 SHO JO13-3 5 - 1
13-05-2023 Barendrecht JO13-8JM Slikkerveer JO13-4 10 - 7
13-05-2023 BZC / Zuiderpark JO13-2 Hellevoetsluis JO13-4JM 4 - 1
22-04-2023 FC Vlotbrug JO13-2 Barendrecht JO13-8JM 0 - 15
22-04-2023 Smitshoek JO13-6 SHO JO13-3 7 - 2
22-04-2023 FC IJsselmonde JO13-3 DRL JO13-2 6 - 4
22-04-2023 Hellevoetsluis JO13-4JM NSVV JO13-3M 1 - 0
22-04-2023 Zwervers, IJVV de JO13-5 Slikkerveer JO13-4 7 - 2
15-04-2023 Overmaas JO13-3 NSVV JO13-3M 0 - 11
15-04-2023 DRL JO13-2 Smitshoek JO13-6 5 - 1
15-04-2023 Slikkerveer JO13-4 FC IJsselmonde JO13-3 3 - 4
15-04-2023 Barendrecht JO13-8JM Zwervers, IJVV de JO13-5 6 - 3
15-04-2023 SHO JO13-3 BZC / Zuiderpark JO13-2 3 - 8
15-04-2023 FC Vlotbrug JO13-2 Hellevoetsluis JO13-4JM 0 - 2
01-04-2023 FC IJsselmonde JO13-3 Barendrecht JO13-8JM 3 - 2
01-04-2023 BZC / Zuiderpark JO13-2 DRL JO13-2 6 - 2
01-04-2023 Hellevoetsluis JO13-4JM Overmaas JO13-3 11 - 0
01-04-2023 NSVV JO13-3M SHO JO13-3 4 - 2
01-04-2023 Smitshoek JO13-6 Slikkerveer JO13-4 1 - 2
01-04-2023 Zwervers, IJVV de JO13-5 FC Vlotbrug JO13-2 8 - 2
25-03-2023 Barendrecht JO13-8JM NSVV JO13-3M 1 - 5
25-03-2023 FC Vlotbrug JO13-2 BZC / Zuiderpark JO13-2 0 - 6
25-03-2023 Slikkerveer JO13-4 Overmaas JO13-3 2 - 3
18-03-2023 Overmaas JO13-3 DRL JO13-2 7 - 6
18-03-2023 Smitshoek JO13-6 FC Vlotbrug JO13-2 7 - 0
18-03-2023 BZC / Zuiderpark JO13-2 Barendrecht JO13-8JM 6 - 3
18-03-2023 NSVV JO13-3M Slikkerveer JO13-4 3 - 1
18-03-2023 Hellevoetsluis JO13-4JM SHO JO13-3 2 - 2
18-03-2023 FC IJsselmonde JO13-3 Zwervers, IJVV de JO13-5 4 - 4
11-03-2023 DRL JO13-2 SHO JO13-3 4 - 2
11-03-2023 FC IJsselmonde JO13-3 Hellevoetsluis JO13-4JM 5 - 5
11-03-2023 Zwervers, IJVV de JO13-5 Smitshoek JO13-6 4 - 3
11-03-2023 Barendrecht JO13-8JM NSVV JO13-3M -
04-03-2023 Overmaas JO13-3 Barendrecht JO13-8JM 5 - 4
04-03-2023 BZC / Zuiderpark JO13-2 Zwervers, IJVV de JO13-5 4 - 1
04-03-2023 SHO JO13-3 Slikkerveer JO13-4 0 - 1
04-03-2023 Smitshoek JO13-6 FC IJsselmonde JO13-3 12 - 0
04-03-2023 NSVV JO13-3M FC Vlotbrug JO13-2 5 - 1
04-03-2023 Hellevoetsluis JO13-4JM DRL JO13-2 4 - 1
18-02-2023 Smitshoek JO13-6 Hellevoetsluis JO13-4JM 4 - 2
18-02-2023 FC Vlotbrug JO13-2 Overmaas JO13-3 3 - 5
18-02-2023 FC IJsselmonde JO13-3 BZC / Zuiderpark JO13-2 2 - 4
11-02-2023 Slikkerveer JO13-4 DRL JO13-2 6 - 4
11-02-2023 Zwervers, IJVV de JO13-5 NSVV JO13-3M 4 - 0
11-02-2023 Barendrecht JO13-8JM SHO JO13-3 5 - 1
04-02-2023 DRL JO13-2 Barendrecht JO13-8JM 1 - 6
04-02-2023 Overmaas JO13-3 Zwervers, IJVV de JO13-5 2 - 5
04-02-2023 BZC / Zuiderpark JO13-2 Smitshoek JO13-6 1 - 2
04-02-2023 Hellevoetsluis JO13-4JM Slikkerveer JO13-4 2 - 3
04-02-2023 SHO JO13-3 FC Vlotbrug JO13-2 5 - 0
04-02-2023 NSVV JO13-3M FC IJsselmonde JO13-3 1 - 3
28-01-2023 DRL JO13-2 NSVV JO13-3M 0 - 1
28-01-2023 Zwervers, IJVV de JO13-5 Hellevoetsluis JO13-4JM 8 - 1
28-01-2023 FC Vlotbrug JO13-2 FC IJsselmonde JO13-3 3 - 2
28-01-2023 SHO JO13-3 Overmaas JO13-3 12 - 0
28-01-2023 Barendrecht JO13-8JM Smitshoek JO13-6 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!